"> ">
頂驅鉆機
產品簡介
PRODUCT INTRODUCTION
HDL-300/308型
主要的施工特點:
1、動力頭帶有大功率頂部沖擊,不用潛孔錘和空壓機就可以達到沖擊鉆進的效果。成孔效率高,效果好。
2、全方位,多角度的調節,達到工程施工多種角度的要求,調節方便。
3、鉆具從外到內均參與傳遞沖擊功,不易發生卡鉆、埋鉆等孔內事故,從而減少施工成本和風險。
4、大扭矩、高轉速、大功率沖擊功使得本機適用于大部分地層。特別是針對砂卵石層、碎石層、夾石土、沙層等易塌孔且得要沖擊鉆進的地層,有很快的進尺速度和成孔質量。尤其是當地層含水量太高無法使用潛孔沖擊器工作時,本機所用的施工工藝成為不二選擇。
5、移動式操作臺,操作簡單靈活,可以讓操作者方便觀察孔口,安全方便。
6、本機主要應用于:基坑支護、邊坡支護、引孔、微型樁、隧道管棚等各類工程。
使用性能 | Specifications | HDL-300 | HDL-308 | |
鉆桿動力頭 | 套管動力頭 | |||
鉆孔直徑(mm) | Hole diameter(mm) | φ100~φ300 | ||
鉆孔深度(m) | Hole depth(m) | 180~220 | 150~180 | |
鉆孔角度(°) | Rod diameter(mm) | -30~105 | ||
鉆桿直徑(mm) | Rod diameter(mm) | φ73~φ250 | ||
夾持范圍(mm) | Gripper diameter(mm) | φ73~φ300 | ||
動力頭最大輸出扭矩(N.m) | Rated output max torque (N.m) | 25400 | 10000 | 35000 |
動力頭最大輸出轉速(r/min) | Rated rotary max speed(r/min) | 88 | 135 | 60 |
動力頭提升速度(m/min) | Lifting speed of rotary head(m/min) | 0~10,40 | ||
動力頭給進速度(m/min) | Feeding speed of rotary head(m/min) | 0~10,40 | ||
動力頭最大沖擊功(N.m) | Impact power of rotary head(max)(N.m) | 900 | 650 | / |
動力頭最大沖擊頻率(b/min) | Impact frequency of rotary head(max)(b/min) | 2200 | 2300 | / |
運輸狀態(長*寬*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H)(mm) | 7200*2400*3000 | 9000*2400*3000 | |
垂直工作狀態(長*寬*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H)(mm) | 7000*2400*7200 | 7200*2400*9000 | |
重量(kg) | Weight(kg) | 17000 | 18 | |
爬坡角度(°) | Climbing angle(°) | 25 | 18 | |
行走速度(m/h) | Walking speed(m/h) | 1600/1000 |
因產品在不斷地改進和發展,結構和技術參數均可能隨之改進。詳細參數請致電:400-100-5187,或發郵件:service@wxanman.com,和我們聯系,謝謝!